本機(jī)床采用秒輪凋邊進(jìn)行磨削,可磨削鋼材、鑄鐵和有色金屬制成的各類工件平面。適 用于各種機(jī)械加工車冋和機(jī)修車間。
主要特點(diǎn):
O工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng)由葉片泵驅(qū)動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲小,油池溫升低,精度達(dá)到臥軸矩臺(tái)平面磨 床國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
0可進(jìn)行槽和凸緣側(cè)面的磨削。
0改進(jìn)后的磨頭橫向進(jìn)給機(jī)構(gòu),有液壓自動(dòng)進(jìn)給和手動(dòng)進(jìn)給,操作方便。
O磨頭垂直運(yùn)動(dòng)有快速升降機(jī)構(gòu),又能手動(dòng)進(jìn)給。
O磨頭電機(jī)和油泵電機(jī)均釆用Y系列電機(jī),電氣貫徹國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)。
O外型美觀,機(jī)床留有安裝數(shù)顯裝置的位置。
型號(hào): | M7140H | M7140HX16 |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸g長(zhǎng)) | mm | 400X1000 | 400X1600 | |
最大磨削尺寸僕X長(zhǎng)X高) | mm | 400X1000X400 | 400X1600 X400 | ||
工作臺(tái)縱向行程(最大) | mm | 1100 | 1650 | ||
工作臺(tái)速度冼級(jí)) | m/min | 3-27 | 3-20 | ||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)X寬度) | mm | 3X18 | |||
工作臺(tái)承載量 | kg | 624 | 998 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)距離優(yōu)大) | mm | 575 | ||
磨頭橫向每行程斷續(xù)進(jìn)給量 | mm | 3-30 | |||
磨頭的最大進(jìn)程 | 齣倒衲 | mm | >430 | ||
垂直(手動(dòng)) | mm | 400 | |||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/mim | 1440 | |||
垂直進(jìn)給手輪刻度盤值 | mm | 0.01 | |||
手輪每轉(zhuǎn)磨頭進(jìn)給員 | mm | 1.00 | |||
砂輪尺寸(外徑X寬X內(nèi)徑) | mm | 0350X40X0127 | |||
電機(jī)功率 | 電機(jī)總功率 | kW | 9 | ||
磨頭電機(jī)功率 | kW | 5.5 | |||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.005 | ||
表面粗糙度 | pm | Ra0.63 | |||
機(jī)床重星 | 凈重(約) | kg | 3500 | 5000 | |
毛重(約) | kg | 4000 | 5500 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 2295X1673X2035 | 4105X1673X2035 | ||
包裝箱尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 2600X1750X2400 | 4600X1800X2400 | ||
隨機(jī)啪 | |||
電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不験剛石砂輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機(jī)床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
特殊啪(另行計(jì)價(jià)) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |

