0工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng)由葉片油泵驅(qū)動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲小,油池溫升低,精度達(dá)到臥軸矩臺(tái)平面 磨床國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
O可進(jìn)行槽和凸緣側(cè)面的磨削。
0磨頭橫向進(jìn)給機(jī)構(gòu),有液壓自動(dòng)進(jìn)給和手動(dòng)進(jìn)給,操作方便。
O磨頭垂直運(yùn)動(dòng)有快速升降機(jī)構(gòu)。
O磨頭電機(jī)和油泵電機(jī)均采用Y系列電機(jī),電氣貫徹國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)。
O外形美觀,機(jī)床留有安裝數(shù)顯裝置的位置。
型號(hào): M7132H
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸憶X長(zhǎng)) | mm | 320X1000 | |
最大磨削尺寸(寬X長(zhǎng)X高) | mm | 320X1000 X400 | ||
工作臺(tái)縱向行程撮大) | mm | 1100 | ||
工作臺(tái)速度伉級(jí)) | m/min | 3-27 | ||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)X寬度) | mm | 3X18 | ||
工作臺(tái)承載量 | kg | 499 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)距離(最大) | mm | 575 | |
磨頭的最大進(jìn)程 | 橫向(手動(dòng)或液動(dòng)) | mm | 360 | |
垂直(手動(dòng)) | mm | 400 | ||
垂直進(jìn)給 | 手動(dòng)每格 | mm | 0.01 | |
手動(dòng)每轉(zhuǎn) | mm | 1.00 | ||
饌進(jìn)給麒網(wǎng)測(cè)量時(shí)縱向運(yùn)動(dòng)應(yīng)停止 | m/min | 0.5-3 | ||
工作臺(tái) | mm | 5-25 | ||
磨頭快速機(jī)動(dòng)速度 | mm/min | >500 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||
砂輪尺寸例徑X寬X內(nèi)徑) | mm | (D35OX4OX0127 | ||
電機(jī)功率 | 電機(jī)總功率 | kW | 9 | |
磨頭電機(jī)功率 | kW | 5.5 | ||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | pm | Ra0.63 | ||
機(jī)床重星 | 凈重(約) | kg | 3500 | |
毛重(約) | kg | 4000 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 2295X1673 X2035 | ||
包裝箱尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 2600X1750 X2400 | ||

