CY-K6163Q數(shù)控車床是我廠經(jīng)濟型數(shù)控產(chǎn)品之一,在普車的基礎(chǔ)上研制開發(fā)的機械三檔變頻,檔內(nèi)無級變速的數(shù)控車床,具整機精度穩(wěn)定性好、剛性強、熱穩(wěn)定性佳、精度保持性好的優(yōu)良特性。該機床有以下主要特點:
1、機床采用有限元法設(shè)計,從理論上對機床的總體布局和關(guān)鍵結(jié)構(gòu)進行分析和計算,機床有剛性高、熱變形小、主軸溫升低、振動小、承受切削扭矩大,能適應(yīng)強力切削的特點;使機床的設(shè)計理念達到國際先進水平。
2、機床的關(guān)鍵外購件如數(shù)控系統(tǒng)、主軸軸承等選用國際知名廠家產(chǎn)品,從而使機床具有高的可靠性。
3、先進的結(jié)構(gòu)設(shè)計加上完善的工藝措施,確保機床有高的加工精度和長期的精度保持性,機床加工工件一致性好,可穩(wěn)定達到IT6級精度,加工表面粗糙度可達到Ra1.6um
4、機床的床身、床頭箱、床鞍、尾座等關(guān)鍵零件的加工均采用先進的設(shè)備進行加工。一流的加工設(shè)備,保證了機床零件高的加工精度,是確保機床各項技術(shù)性能的重要措施。
5、機床采用機電一體化設(shè)計,整體布局緊湊合理、操作方便宜人,便于維修。
6、機床采用模塊化設(shè)計,機床可以根據(jù)用戶的要求提供多種配置
(如:不同的刀架、尾座、系統(tǒng)等配置)。并可提供特殊的卡具和刀具,以滿足用戶各種零件加工的需要。
三、機床主要技術(shù)參數(shù):
項 目 | 單 位 | 規(guī) 格 | 備 注 | ||||||||||||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ660 | |||||||||||||
頂尖距 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||||||
最大切削直徑 | mm | φ630 | |||||||||||||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ380 | |||||||||||||
Z向?qū)к壙缇?/p> | mm | 390 | |||||||||||||
主軸端部型式及代號 | A2-8 | ||||||||||||||
主軸前端孔錐度 | φ90,1:20 | ||||||||||||||
主軸孔直徑 | mm | φ82 | |||||||||||||
最大通過棒料直徑 (手動三爪卡盤) | mm | ф78 | |||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 44~264;138~838;264~1600; | |||||||||||||
主軸最大輸出扭矩 | Nm | 780 | |||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 機械3檔,檔內(nèi)無級 | ||||||||||||||
主電機 輸出功率 | 30分鐘額定值 | kW | 15 | ||||||||||||
連續(xù)額定值 | kW | 11 | |||||||||||||
標準卡盤 | 卡盤直徑 | mm | φ250 | ||||||||||||
X軸快移速度 | m/min | 6 | |||||||||||||
Z軸快移速度 | m/min | 12 | |||||||||||||
X 軸 行 程 | mm | 365 | |||||||||||||
Z 軸 行 程 | mm | 920 | 1420 | 1920 | 2920 | ||||||||||
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | φ75 | ||||||||||||
尾座套筒行程 | mm | 150 | |||||||||||||
錐孔錐度 | 莫氏 | M5 | |||||||||||||
刀 架 形 式 | 立式四工位 | ||||||||||||||
刀具尺寸 | 外 圓 刀 | mm | 25X25 | ||||||||||||
鏜刀桿直徑 | mm | ф25, ф32 | |||||||||||||
機床重量 | 凈 重 | kg | 3100 | 3400 | 3700 | 4200 | |||||||||
中心高(距床腳底面) | mm | 1165 | |||||||||||||
機床 外型 | 長×寬×高 | mm | 2600×1500×1700 | 1000規(guī)格 | |||||||||||
3100×1500×1700 | 1500規(guī)格 | ||||||||||||||
3600×1500×1700 | 2000規(guī)格 | ||||||||||||||
4600×1500×1700 | 3000規(guī)格 | ||||||||||||||
總 電 源 | 電 壓 | V | AC380 | ||||||||||||
電壓波動范圍 | -10~+10% | ||||||||||||||

